
Acer amplía su portafolio de productos para potenciar la vida digital moderna
Acer anunció una amplia expansión de su portafolio de productos de consumo durante su conferencia global next@acer en IFA. La presentación incluyó varias incorporaciones a sus tablets de las series Iconia X e Iconia A, un par de elegantes monitores de amadana, la pantalla OLED de alto rendimiento Acer CE270U Z y el router Acer Connect T36 Wi-Fi 7 Dual-Band Mesh; todos diseñados para elevar la forma en que las personas trabajan, aprenden y se mantienen conectadas.
Tablets Acer Iconia X Series
La serie Iconia X ha sido diseñada para apoyar tanto la productividad como el entretenimiento, con Android™, pantallas vívidas y funciones potenciadas por IA que mejoran las experiencias del día a día.
La Acer Iconia X12 (X12-21M) cuenta con una vibrante pantalla AMOLED de 12.6 pulgadas WQXGA (2560×1600), relación de aspecto 16:10, brillo máximo de 400 nits y una fluida tasa de actualización de 60 Hz. Todo esto en un diseño ultraligero de apenas 500 g, con acabado en negro mate de estilo premium. Está equipada con procesador MediaTek Helio G99, 8 GB de RAM LPDDR4X, 256 GB de almacenamiento expandible (hasta 1 TB con microSD) y batería de hasta 16 horas.
Integra una cámara trasera de 13 MP con flash, cámara frontal de 5 MP, cuatro altavoces estéreo, Wi-Fi 5 de doble banda, Bluetooth 5.2, GPS y puerto USB Type-C PD 2.0. Entre sus accesorios opcionales están un lápiz óptico, un teclado desmontable y un soporte magnético para uso manos libres.

La Acer Iconia X14 (X14-M1N) incorpora una pantalla OLED FHD de 14 pulgadas (1200×1920) con diseño ZeroFrame. Incluye procesador con NPU integrada, hasta 8 GB de RAM LPDDR5, almacenamiento UFS 3.1 de 256 GB expandible, y funciones de IA como:
- AI Smart Sensing: control por gestos y consejos de postura.
- AI Super Resolution: mejora automática de calidad de video.
- Smile Camera: captura instantánea al detectar una sonrisa o un gesto de “OK”.
También cuenta con cámara trasera de 8 MP con flash, cámara frontal de 5 MP, batería de hasta 10 horas, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 y puerto USB Type-C 2.0, en un chasis de color Iron Gray con soporte integrado.

Tablets Acer Iconia A Series
Se suman a la línea las Iconia A16 (A16-M1N) y Iconia A14 (A14-M1N), que equilibran rendimiento, pantallas brillantes, larga duración de batería y funciones con IA. Ambas corren Android 15, con hasta 8 GB de RAM LPDDR5, 256 GB de almacenamiento UFS 3.1 expandible, y procesadores con NPU integrada para IA local.
Tienen pantallas IPS FHD de 16 y 14 pulgadas, diseño ZeroFrame, soporte estilo trípode integrado, cámaras traseras de 8 MP con flash, cámaras frontales de 5 MP, batería de hasta 10 horas, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4.
Además, toda la serie Iconia X y A incluye Acer Screen Casting, que convierte cada tablet en una pantalla inalámbrica para laptops.

Nuevos monitores amadana
La marca amadana, reconocida por su estética minimalista japonesa, presentó:
- Amadana 16APM1QJ: monitor portátil de 15.6 pulgadas, panel IPS, peso de 0.65 kg, soporte ajustable hasta 90°, entradas mini-HDMI y USB Type-C.
- amadana 27ART0 P1: monitor de 27 pulgadas IPS ZeroFrame, tasa de actualización de 144 Hz, compatibilidad con Dynamic Refresh Rate, cobertura del 99% de gama de color, entradas HDMI y VGA, diseño ultradelgado y base para accesorios.
Por su parte, el Acer CE270U Z, con pantalla OLED de 26.5 pulgadas QHD (2560×1440), ofrece 280 Hz, respuesta de 0.03 ms, brillo HDR de 1000 nits, cobertura del 99% DCI-P3, altavoces de 3W y soporte ajustable.


Acer Connect T36 Wi-Fi 7 Dual-Band Mesh Router
Diseñado para la vida digital conectada, el Acer Connect T36 incorpora un procesador ARM de cuatro núcleos, soporta Wi-Fi 7 de doble banda hasta 3,600 Mbps, baja latencia para juegos, automatización de hogar inteligente y escalabilidad con tecnología mesh y cambio automático de nodo.
Se configura fácilmente con la Acer Connect App, tiene diseño compacto y puertos RJ45 (1 WAN y 2 LAN).

Precio y disponibilidad
- Acer Iconia X12 (X12-21M): desde USD 320 / EUR 280 / AUD 500 (noviembre 2025).
- Acer Iconia X14 (X14-M1N): desde USD 350 / EUR 310 / AUD 530 (noviembre 2025).
- Acer Iconia A14 (A14-M1N): desde USD 300 / EUR 260 / AUD 460 (noviembre 2025).
- Acer Iconia A16 (A16-M1N): desde USD 340 / EUR 300 / AUD 500 (NA/EMEA nov. 2025; Australia ene. 2026).
- Acer CE270U Z: desde USD 699.99 / EUR 699 / RMB 4,999 (Q1 2026).
- Amadana 16APM1QJ: desde EUR 119 (Q1 2026, EMEA).
- Amadana 27ART0 P1: desde EUR 169 (Q1 2026, EMEA).
- Acer Connect T36: desde EUR 119 (1 pack), EUR 199 (2 pack), EUR 299 (3 pack) en EMEA y disponible también en Taiwán (Q1 2026).
Especificaciones de la tableta
| Nombre | Acer Iconia X12 |
| Modelo | X12-21M |
| Sistema de funcionamiento | Desarrollado por AndroidTM 15 |
| Procesador | Procesador MediaTek Helio G99 |
| Memoria | Hasta 8 GB de doble canal LPDDR4X RAM |
| Almacenamiento | Hasta 256 GB UFS |
| Mostrar | Panel AMOLED (2560×1600) Panel AMOLED de 12.6 pulgadas de WQXGA, 16:10 relación de aspecto, 400 liras de brillo máximo, 60 Hz tasa de actualización |
| Cámara | Cámara de enfoque automático trasero de 13 MP (4224×3166) con flash Cámara frontal de 5 MP (2592×1944) |
| Audio | Altavoces estéreo de Quad, micrófono digital incorporado |
| Puertos | USB PD 2.0 Tipo-C, microSD soporta hasta 1 TB (SDXC y exFAT compatible) |
| Batería | 20 Wh, 8,000 mAh, 3.8 V paquete de batería Li-ion de 2 celdas, Vida útil de hasta 16 horas |
| Enredar redes | Wi-Fi de banda doble 5, Bluetooth 5.2 o superior, servicios de localización GPS |
| Opciones de color | Negro mate |
| Dimensiones | 286.2 (W) x 184.4 (D) x 6.5/6.5 (H) mm (11.27 x 7.26 x 0.26/0.26 pulgadas) 500 g (1,1 libras) con batería de 2 celdas |
| Accesorios (opcional) | Tapa de kickstand magnética, teclado desmontable (pogo-pin), lápiz activo (USI 2.0/MPP2.5) |
| Nombre | Acer Iconia X14 |
| Modelo | X14-M1N |
| Sistema de funcionamiento | Desarrollado por AndroidTM 15 |
| Procesador | Allwinner A733 con NPU |
| Memoria | Hasta 8 GB de GB de memoria RAM LPDDR5 |
| Almacenamiento | Hasta 256 GB UFS3.1 |
| Mostrar | FHD de 14 pulgadas (1200×1920) Panel OLED, 60 Hz velocidad de actualización, ángulo de visión amplia, Diseño de ZeroFrame |
| Cámara | Cámara trasera de 8 MP AF con flash Cámara frontal de 5 MP |
| Audio | Altavoces estéreo de Quad, micrófono digital incorporado |
| Puertos | USB Type-C 2.0, microSD soporta hasta 1 TB (sostenimiento de SDHC y SDHC) |
| Batería | 8.000 mAh, 3.8 V paquete de batería Li-ion de 2 celdas, Vida útil de hasta 10 horas de reproducción de vídeo |
| Enredar redes | Doble banda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 o superior |
| Opciones de color | Iron Gray |
| Dimensiones | 324.6 (W) x 211 (D) x 8/8 (H) mm (12.77 x 8,30 x 0,31/0,31 pulgadas) 910 g (2,01 libras) |
| Características | AI Super Resolution, AI Smart Sensing, Smile Camera, Built-in kstand |
| Accesorios (opcional) | N/A |
| Nombre | Acer Iconia A16 |
| Modelo | A16-M1N |
| Sistema de funcionamiento | Desarrollado por AndroidTM 15 |
| Procesador | Allwinner A733 con NPU |
| Memoria | Hasta 8 GB LPDDR5 RAM |
| Almacenamiento | Hasta 256 GB UFS3.1 |
| Mostrar | Panel IPS FHD de 16 pulgadas (1200×1920), ángulo de visión amplia, diseño ZeroFrame |
| Cámara | Cámara de enfoque automático de 8 MP con flash Cámara frontal de 5 MP con |
| Audio | Altavoces estéreo de Quad |
| Batería | 8.000 mAh, duración de la batería de hasta 10 horas |
| Enredar redes | Doble banda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 o superior |
| Color | Vapor Silver |
| Dimensiones | 369.5 (W) x 240.2 (D) x 8,9 (H) mm (14.55 x 9.46 x 0,35 pulgadas) 980 g (2.16 libras) |
| Características | AI Super Resolution, AI Smart Sensing, Smile Camera, Built-in kstand |
| Accesorios (opcional) | N/A |
| Nombre | Acer Iconia A14 |
| Modelo | A14-M1N |
| Sistema de funcionamiento | Desarrollado por AndroidTM 15 |
| Procesador | Allwinner A733 con NPU |
| Memoria | Hasta 8 GB LPDDR5 RAM |
| Almacenamiento | Hasta 256 GB UFS3.1 |
| Mostrar | FHD de 14 pulgadas (1200×1920) panel IPS, ángulo de visión amplia, diseño ZeroFrame |
| Cámara | Cámara de enfoque automático de 8 MP con flash 5 MP cámara frontal |
| Audio | Altavoces estéreo de Quad |
| Batería | 8.000 mAh, duración de la batería de hasta 10 horas |
| Enredar redes | Doble banda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 o superior |
| Color | Plata vapor |
| Dimensiones | 324.6 (W) x 211 (D) x 8.0 (H) mm (12.77 x 8,30 x 0,31 pulgadas) 910 g |
| Características | AI Super Resolution, AI Smart Sensing, Smile Camera, Built-in kstand |
| Accesorios (opcional) | N/A |
Especificaciones del Monitor
| Nombre del producto | amadana 16APM1QJ | |
| Especificaciones del Grupo | Mostrar | Diseño portátil Ultra-slim, Ángudo de visión amplia con tecnología de conmutación In-Plane Switching |
| Tipo de grupo | IPS | |
| – Max. Resolución y Tasa de Refresco | HDMI:1920×1080-60HzType-C:1920×1080-60Hz | |
| Alumno | No, no | |
| Tiempo de respuesta | 6ms (GTG) | |
| Ratio de contrastes | 100,000,000:1 Max (ACM) | |
| Brillo | 250nits | |
| Colores | 16,7 millones | |
| Sedos | 6 bits-FRC | |
| Especificaciones del sistema | Señal de entrada | 1 mini-HDMI 2 Tipo-C – SPK – Audio fuera |
| Altavoz | 1Wx2 | |
| Suministro de energía | N/A | |
| Tilt | 0-90. |
| Nombre del producto | amadana 27ART0 P1 | |
| Especificaciones del Grupo | Mostrar | 27 pulgadas, diseño Ultra-finin y ZeroFrame, ángulo de visión amplia con tecnología de conmutación en planta |
| Tipo de grupo | IPS | |
| – Max. Resolución y Tasa de Refresco | VGA: 1920×1080 75 Hz HDMI: 1920×1080 . | |
| Alumno | No1 | |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (TVR) | |
| Ratio de contrastes | 100,000,000:1 Max (ACM) | |
| Brillo | 250 nidines | |
| Ver Ángulo | 178o (H), 178o (V) | |
| Coor de la gama | sRGB 99% | |
| Colores | 16,7 millones | |
| Sedos | 6 bits-FRC | |
| Especificaciones del sistema | Señal de entrada | VGA – HDMI (1.4) – SPK – Audio In . Audio Out |
| VESA Monedero de pared | 100x100mm | |
| Altavoz | 2Wx2 | |
| Suministro de energía | Externo (enchufe no extraíble) | |
| Tilt | – 5o25. |
| Nombre del producto | Acer CE270U Z | |
| Especificaciones del Grupo | Mostrar | 21,5 pulgadas |
| Tipo de grupo | OLED | |
| – Max. Resolución y Tasa de Refresco | DP: 2560 x 1440 – 280 Hz HDMI: 2560 x 1440 280 Hz | |
| Tecnología de lágrimas | AMD FreeSync PremiumTM Pro | |
| Alumno | No, no | |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms (GTG) | |
| Ratio de contrastes | 1.500.000:1 | |
| Brillo (cd/m2) | Typ. 250 nits, Peak 1000 nits, HDR, APL 3% | |
| Ver Ángulo | 178o (H), 178o (V) | |
| Coor de la gama | DCI-P3 99% | |
| Colores | 1.07B | |
| Sedos | 10 bits | |
| Especificaciones del sistema | Señal de entrada | Dos HDMI (2.1) y Dos DP (1.4) – Audio fuera; Dos HDMI (2.1) y Dos DP (1.4) – SPK, Audio out |
| VESA Monedero de pared | 100×100 mm | |
| Altavoz | 3W x2 | |
| Suministro de energía | Exteriores (C5/C6) | |
| Ajuste de Tilt/Altura/Swivel/Pivot | 5-25o/150mm/175o/90o |
Especificaciones del router
| Nombre | Acer Connect T36 Wi-Fi 7 Router de malla de doble cuadra |
| Modelo | T36 |
| Procesador | Procesador basado en ARM de cuatro núcleos de 2,0 GHz |
| Memoria | 512 MB de RAM |
| Almacenamiento | 128 MB Flash |
| Conectividad | Wi-Fi 7 (Banda de Dual 5 GHz: 2.882 Mbps, 2.4 GHz: 688 Mbps) |
| APP | Acer Connect aplicación |
| Tipo de conector | 12V 1A DC jackPuerto RJ45 x3 (AhPO de la A WRC, Puertos LAN x2) |
| Color | Blanco |
| Dimensiones | 110 x 14,5 mm (4,33 x 6,08 pulgadas) |
| Luto | 400 g (0.88 libras) |
La duración de la batería real puede variar considerablemente según las especificaciones, dependiendo del modelo de producto, configuración, aplicaciones, ajustes de gestión de energía, condiciones de funcionamiento y características utilizadas. La variación de rendimiento también surge en función de los componentes en uso, que incluyen pero no se limitan al procesador, capacidad de RAM, almacenamiento, visualización y resolución, etc.
Las especificaciones, precios y disponibilidad exactos pueden variar según la región. Para obtener más información sobre disponibilidad, especificaciones y precios en mercados específicos, contacte la oficina Acer más cercana a través la Web Oficial o seguir las redes sociales oficiales como la Cuenta de Twitter o la Cuenta de Instagram.

