
ASUS anuncia nuevos récords de rendimiento para la Pro WS WRX90E-SAGE SE
ASUS anunció que la tarjeta madre workstation Pro WS WRX90E-SAGE SE ha alcanzado 46 nuevos récords de rendimiento utilizando los más recientes procesadores AMD Ryzen Threadripper PRO, desde el PRO 9965WX hasta el PRO 9995WX. Esto establece un nuevo estándar para el rendimiento en estaciones de trabajo, consolidando a esta tarjeta madre como la plataforma definitiva para profesionales y entusiastas del overclocking que buscan llevar el poder del CPU al límite. Estos resultados innovadores fueron posibles gracias al trabajo de los overclockers profesionales CENS, SEBY, bl4ckdot, Paul7347 y jiacheng_liu.
El AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX es el nuevo rey del rendimiento, con 96 núcleos, 192 hilos y un boost clock de 5.4GHz, marcando un nuevo territorio en capacidad de cómputo. Los overclockers profesionales CENS y SEBY llevaron este procesador al límite, manteniéndolo bajo control con precisión quirúrgica gracias a la Pro WS WRX90E-SAGE SE. El resultado fue una serie de récords, destacando especialmente la puntuación obtenida en el Prueba HWBOT 265 4K, donde SEBY rompió su propio récord mundial anterior —también logrado con esta tarjeta madre— con una mejora impresionante del 20%.
La receta de la Pro WS WRX90E-SAGE SE para dominar el overclocking comienza desde su poderosa arquitectura interna. Con un diseño VRM de (16 x 2)+3+3+3 fases de poder, está lista para las exigencias de un CPU de gama alta. Disipadores de aluminio extruido masivo controlan las temperaturas de los MOSFETs y chokes, mientras que dos ventiladores integrados aseguran el flujo constante de aire en esta zona crítica de la tarjeta madre.

Además, la Pro WS WRX90E-SAGE SE ofrece un conjunto completo de herramientas para overclockers profesionales. Un conector W_PUMP+ proporciona el amperaje necesario para un kit de enfriamiento líquido personalizado, mientras que un jumper de modo LN2 permite arrancar el sistema en condiciones extremas de overclocking bajo cero. Siete puntos de medición Probelt permiten verificar los voltajes durante el proceso, mientras que botones como ReTry y Safe Boot agilizan la fase de prueba y error.
| AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX | ||
| Prueba | Record | Overclocker |
| 7-Zip | 448829 MIPS (Primer lugar en Hardware) | SEBY |
| Cinebench R15 | 12251 cb (Primer lugar global) | CENS |
| Cinebench R20 | 31197 cb (Primer lugar global) | CENS |
| Cinebench R23 | 80629 cb (Primer lugar global) | CENS |
| Cinebench 2024 | 4248 cb (Primer lugar global) | CENS |
| Geekbench 3 Multi | 237802 (Primer lugar global) | SEBY |
| Geekbench 3 Single | 11360 (Primer lugar en Hardware) | Paul7347 |
| GPUPI for CPU – 1B | 12.795ms (Primer lugar en Hardware) | CENS |
| Y-cruncher 1B | 4 sec 638 ms (Primer lugar global) | SEBY |
| Y-cruncher 2.5B | 13 sec 865 ms (Primer lugar global) | SEBY |
| Y-cruncher 5B | 29 sec 791 ms (Primer lugar global) | SEBY |
| Y-cruncher 10B | 63 sec 407 ms (Primer lugar global) | SEBY |
| HWBOT x265 Prueba 1080p | 482.001 fps (Primer lugar global) | CENS |
| HWBOT x265 Prueba 4k | 114.027 fps (Primer lugar global) | CENS |
La Pro WS WRX90E-SAGE SE es ideal para cargas de trabajo sensibles a la memoria que requieren el máximo ancho de banda. Incorpora ocho ranuras R-DIMM operando en arquitectura de ocho canales. El soporte para ECC mejora la integridad de datos y la confiabilidad del sistema, ofreciendo a los profesionales una operación estable incluso durante ajustes de rendimiento. En especial, la combinación de ECC y perfiles de memoria EXPO ofrece una sorprendente mezcla de rendimiento y confiabilidad.
| AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX | ||
| Prueba | Record | Overclocker |
| 7-Zip | 527805 MIPS (Primer lugar global) | Paul7347 |
| Cinebench R11.5 | 143.83 cb (Primer lugar global) | SEBY |
| Cinebench R20 | 38609 cb (Primer lugar global) | Paul7347 |
| Cinebench R23 | 99016 cb (Primer lugar global) | jiacheng_liu |
| Geekbench 3 Single | 11419 cb (Primer lugar en Hardware) | Paul7347 |
| Geekbench 3 Multi | 270962 (Primer lugar global) | Paul7347 |
| GPUPI for CPU – 1B | 10.259ms (Primer lugar global) | Paul7347 |
| HWBOT x265 Prueba 1080p | 594.65 fps (Primer lugar global) | SEBY |
| HWBOT x265 Prueba 4k | 139.727 fps (Primer lugar global) | SEBY |
La Pro WS WRX90E-SAGE SE es una tarjeta madre workstation verdaderamente premium, y eso se refleja también en su disposición de ranuras de expansión, opciones de almacenamiento y conectividad.
| AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX | ||
| Prueba | Record | Overclocker |
| 7-Zip | 1451636 MIPS (World Record) | OGS |
| Cinebench R15 | 30488 cb (World Record) | CENS |
| Cinebench R20 | 86136 cb (World Record) | CENS |
| Cinebench R23 | 227817 cb (World Record) | CENS |
| Cinebench 2024 | 11485 cb (World Record) | SEBY |
| Geekbench 3 Multi | 760318 (World Record) | SEBY |
| GPUPI for CPU – 1B | 4 sec 083 ms (Primer lugar en Hardware) | CENS |
| Y-cruncher 1B | 3 sec 993 ms (Primer lugar en Hardware) | CENS |
| Y-cruncher 2.5B | 10 sec 007 ms (Primer lugar en Hardware) | CENS |
| Y-cruncher 5B | 21 sec 305 ms (Primer lugar global) | CENS |
| HWBOT x265 Prueba 1080p | 1482.664 fps (World Record) | SEBY |
| HWBOT x265 Prueba 4k | 364.087 fps (World Record) | SEBY |
ASUS también anuncia la incorporación de la más compacta Pro WS TRX50-SAGE WiFi A a su línea de tarjetas madre con socket AMD sTR5.
| AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX | ||
| Prueba | Record | Overclocker |
| 7-Zip | 1053256 MIPS (Primer lugar global) | CENS |
| Cinebench R15 | 24155 cb (Primer lugar global) | CENS |
| Cinebench R20 | 64889 cb (Primer lugar global) | CENS |
| Cinebench R23 | 171022 cb (Primer lugar global) | CENS |
| Geekbench 3 Multi | 523902 (Primer lugar global) | CENS |
| GPUPI for CPU – 100M | 0.341ms (Primer lugar global) | bl4ckdot |
| GPUPI for CPU – 1B | 5.500ms (Primer lugar global) | bl4ckdot |
| Y-cruncher 1B | 3 sec 556 ms (Primer lugar global) | bl4ckdot |
| Y-cruncher 2.5B | 8 sec 726 ms (Primer lugar global) | bl4ckdot |
| Y-cruncher 5B | 18 sec 219 ms (Primer lugar global) | bl4ckdot |
| Y-cruncher 25m | 0 sec 119 ms (Primer lugar global) | bl4ckdot |
Para más información puedes visitar la Web Oficial o seguir las redes sociales oficiales como la Cuenta de Twitter o la Cuenta de Instagram.


